上海柴油机股份有限公司是上海汽车集团控股的上市公司其生产的135,G128,SC-D,SC-C系列发动机是在原机型基础上引进美国卡特彼勒公司及AVL公司先进技术开发的新一代产品,具有动力性能好,排放指标先进,油耗低,可靠性高等优势,是配套固定电站,备用电源的**动力,上柴公司遍布全国的售后服务网络能及时为用户提供优质周到的服务。
上柴国二:
型号 | 输出功率 | 电流 (A) | 发动机型 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排气量 (L) | 机油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 长*宽*高 (mm) | 机组重量 (Kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
DQ-50GF | 50 | 62.5 | 90 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 1900*800*1200 | 950 |
DQ-75GF | 75 | 93.75 | 135 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 1900*860*1200 | 1000 |
DQ-100GF | 100 | 125 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 2060*900*1200 | 1100 |
DQ-120GF | 120 | 150 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 2100*900*1200 | 1350 |
DQ-132GF | 132 | 165 | 237.6 | SC7H220D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 195 | 2400*950*1350 | 1700 |
DQ-150GF | 150 | 187.5 | 270 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 193 | 2400*940*1350 | 1700 |
DQ-170GF | 170 | 212.5 | 306 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 193 | 2600*950*1500 | 1800 |
DQ-180GF | 180 | 225 | 324 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8.27 | 19 | 200 | 2600*1050*1420 | 1800 |
DQ-200GF | 200 | 250 | 360 | SC9D310D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 19 | 200 | 2650*1050*1420 | 1750 |
DQ-220GF | 220 | 275 | 396 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 25 | 198 | 2650*1050*1600 | 1800 |
DQ-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G355D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 41 | 205 | 3000*1150*1650 | 2400 |
DQ-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 41 | 205 | 3100*1250*1700 | 2460 |
DQ-300GF | 300 | 375 | 540 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | 192 | 3100*1150*1700 | 2570 |
DQ-320GF | 320 | 400 | 576 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 41 | 205 | 3100*1250*1650 | 2600 |
DQ-350GF | 350 | 437.5 | 630 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 41 | 205 | 3150*1250*1650 | 2800 |
DQ-400GF | 400 | 500 | 720 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 65 | 205 | 3500*1500*2100 | 3850 |
DQ-450GF | 450 | 562.5 | 810 | SC25G690D2 | 12 | 135*155 | 25.8 | 65 | 205 | 3500*1500*2100 | 3900 |
DQ-500GF | 500 | 625 | 900 | SC27G755D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 205 | 3560*1500*2000 | 4000 |
DQ-550GF | 550 | 687.5 | 990 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 205 | 3650*1500*1950 | 4100 |
DQ-600GF | 600 | 750 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 205 | 3700*1500*2150 | 4165 |
DQ-660GF | 660 | 825 | 1188 | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | 205 | 4400*1700*2150 | 6200 |
DQ-800GF | 800 | 1000 | 1440 | SC33W1150D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | 205 | 4430*1830*2350 | 6500 |
上柴国三:
型号 | 输出功率 | 电流 (A) | 发动机型 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排气量 (L) | 机油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 长*宽*高 (mm) | 机组重量 (Kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
DQ-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 4HTAA4.3-G31 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 1800*730*1300 | 800 |
DQ-60GF | 60 | 75 | 108 | 4HTAA4.3-G32 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 1800*730*1300 | 800 |
DQ-75GF | 75 | 93.75 | 135 | 4HTAA4.3-G33 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 1900*800*1300 | 900 |
DQ-80GF | 80 | 100 | 144 | 4HTAA4.3-G34 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 2000*800*1300 | 950 |
DQ-100GF | 100 | 125 | 180 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 2100*850*1300 | 1000 |
DQ-120GF | 120 | 150 | 216 | 4HTAA4.3-G36 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 2100*850*1300 | 1000 |
DQ-120GF | 120 | 150 | 216 | 6HTAA6.5-G31 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 192 | 2300*850*1300 | 1300 |
DQ-140GF | 140 | 175 | 252 | 6HTAA6.5-G32 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 192 | 2300*850*1300 | 1300 |
DQ-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6HTAA6.5-G35 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 192 | 2300*850*1300 | 1300 |
DQ-160GF | 160 | 200 | 288 | 6HTAA6.5-G33 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 192 | 2300*850*1300 | 1300 |
DQ-180GF | 180 | 225 | 324 | 6HTAA6.5-G34 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 192 | 2500*890*1400 | 1600 |
DQ-180GF | 180 | 225 | 324 | 6DTAA8.9-G31 | 6 | 114×144 | 8.82 | 25 | 192 | 2500*890*1400 | 2270 |
DQ-200GF | 200 | 250 | 360 | 6DTAA8.9-G32 | 6 | 114×144 | 8.82 | 25 | 192 | 2500*890*1400 | 2300 |
DQ-220GF | 220 | 275 | 396 | 6DTAA8.9-G33 | 6 | 114×144 | 8.82 | 25 | 192 | 2500*890*1400 | 2300 |
DQ-250GF | 250 | 312.5 | 450 | 6DTAA8.9-G34 | 6 | 114×144 | 8.82 | 25 | 192 | 2600*1090*1500 | 2500 |
DQ-280GF | 280 | 350 | 504 | 6ETAA11.8-G32 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | 190 | 3000*1250*1800 | 2650 |
DQ-300GF | 300 | 375 | 540 | 6ETAA11.8-G33 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | 190 | 3000*1250*1800 | 3000 |
DQ-320GF | 320 | 400 | 576 | 6ETAA11.8-G31 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | 190 | 3000*1250*1800 | 3000 |
DQ-360GF | 360 | 450 | 648 | 6ETAA12.8-G32 | 6 | 130*161 | 12.8 | 36 | 224 | 3000*1250*1800 | 3000 |
DQ-400GF | 400 | 500 | 720 | 6ETAA12.8-G31 | 6 | 130*161 | 12.8 | 36 | 208 | 3000*1250*1800 | 3000 |
DQ-450GF | 450 | 562.5 | 810 | 6KTAA25-G311 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 201 | 3300*1400*1900 | 3600 |
DQ-450GF | 450 | 562.5 | 810 | 6KTAA25-G36 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 203 | 3500*1500*1950 | 4000 |
DQ-500GF | 500 | 625 | 900 | 6KTAA25-G35 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 200 | 3500*1500*2000 | 4200 |
DQ-520GF | 520 | 650 | 936 | 6KTAA25-G310 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 202 | 3600*1600*2000 | 4300 |
DQ-550GF | 550 | 687.5 | 990 | 6KTAA25-G34 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 200 | 3800*1600*2100 | 4500 |
DQ-550GF | 550 | 687.5 | 990 | 6KTAA25-G39 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 204 | 3800*1600*2100 | 4500 |
DQ-600GF | 600 | 750 | 1080 | 6KTAA25-G33 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 200 | 4000*1650*2150 | 4600 |
DQ-600GF | 600 | 750 | 1080 | 6KTAA25-G38 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 208 | 4000*1650*2150 | 4600 |
DQ-640GF | 640 | 800 | 1152 | 6KTAA25-G32 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 200 | 4200*1650*2200 | 4800 |
DQ-700GF | 700 | 875 | 1260 | 6KTAA25-G31 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 195 | 4300*1700*2250 | 4800 |
DQ-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 6WTAA35-G32 | 6 | 186*215 | 35.1 | 100 | 200 | 4600*1750*2350 | 6800 |
DQ-880GF | 880 | 1100 | 1584 | 6WTAA35-G31 | 6 | 186*215 | 35.1 | 100 | 200 | 4600*1750*2350 | 6900 |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!