济南柴油机股份有限公司生产的190系列柴油机是中国高速、大功率柴油机**的一枚国家质量金奖产品。该机型技术成熟,性能稳定,配套的固定电站广泛用于中国石油行业、矿山、企事业单位,性价比高,在国产大功率柴油发电机组市场中占有很高的份额。
济柴190系列发电机组主要参数:
机组型号 | 输出功率 | 电流 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量 | 燃油消耗率 | 机组尺寸mm | 机组重量 | |
KW | KVA | |||||||||
DQ-450GF | 450 | 562.5 | 810 | JC15 | 6 | 190*210 | 35.73 | 220 | 4500×1800×2400 | 6800 |
DQ-500GF | 500 | 625 | 903 | G6190ZLD | 6 | 190*210 | 35.73 | 220 | 4500×1800×2400 | 6800 |
DQ-700GF | 700 | 875 | 1260 | 8190ZLD | 8 | 190*210 | 48.6 | 221 | 5350×2000×2680 | 10700 |
DQ-800GF | 800 | 1000 | 1440 | Z12V190B | 12 | 190*210 | 71.45 | 220 | 5920×2000×2900 | 13500 |
DQ-900GF | 900 | 1125 | 1620 | Z12V190BD7 | 12 | 190*215 | 72 | 221 | 5925×2000×2950 | 14000 |
DQ-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | G12V190ZL1 | 12 | 190*215 | 73.45 | 220 | 6000×2000×2778 | 15000 |
DQ-1200GF | 1200 | 1500 | 1980 | G12V190ZLD10 | 12 | 190*215 | 73.45 | 217 | 6000×2040×2800 | 15500 |
DQ-1300GF | 1300 | 1625 | 2340 | B12V190ZLD | 12 | 190*215 | 73.45 | 219 | 6200×2100×2800 | 16000 |
DQ-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | H12V190Z | 12 | 190*215 | 73.45 | 218 | 6300×2200×2900 | 17000 |
DQ-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | H12V190Z | 12 | 190*215 | 73.45 | 218 | 6300×2200×2900 | 17000 |
DQ-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | H16V190ZL | 16 | 190*215 | 97.53 | 219 | 6500×2200×2900 | 17500 |
DQ-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | H16V190ZL | 16 | 190*215 | 97.53 | 219 | 6500×2200×2900 | 17500 |
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!